Catégorie
Pompe à eau à flux axial submersible verticale électrique industrielle à haute pression pour les projets de dérivation d'eau
Taille du paquet 1100,00 cm * 700,00 cm * 4340,00 cm Poids brut du colis 2500,000 kg Présentation La pompe à débit axial
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1200QZ-100 |
Type de conduite | Moteur |
Matériel | Fonte |
Structure | Pompe à un étage |
Assemblée | Pompe à débit axial |
Pouvoir | Électrique |
Démarrer | Pompe électrique |
Taper | Pompe à lame |
Application | Pompe submersible |
Industrie | Projets de détournement d'eau |
Médias | Eau claire |
Performance | Aucune pompe de fuite |
Théorie | Pompe à débit axial |
Mode de démarrage | Démarrage progressif ou conversion de fréquence |
Température moyenne | En dessous de 43 degrés Celsius |
Le moyen | Eau claire, pluie, eau de rivière, eaux usées, eaux usées |
OEM/ODM | Accepter |
Direction de rotation | Depuis l'extrémité d'entraînement, la pompe tournait dans le sens des aiguilles d'une montre |
Fusionner2 | Travaux de pompe de Wuxi |
Fusionner | Cygne de Changsha |
Fréquence | Alimentation CA triphasée 50 Hz |
Tension nominale |